Description
Kit trasformatore Shelly EM + 50A (misurazione del consumo energetico)
Il sistema Shelly EM, abbinato al trasformatore da 50A, è un kit completo che consente di avere il pieno controllo del consumo di energia elettrica in casa. Ora è possibile monitorare con precisione il consumo energetico dei vari dispositivi e circuiti elettrici, prendendo decisioni consapevoli in merito al risparmio energetico e alla gestione dei costi.

Tracciare, misurare, controllare
Shelly EM è un dispositivo progettato specificamente per monitorare il consumo di energia elettrica, sia attuale che storico. Con esso, hai accesso completo ai dati relativi al consumo di elettricità del giorno, della settimana, del mese o persino dell’anno precedente. Che tu voglia tenere sotto controllo i costi energetici in casa o prenderti cura dell’ambiente, Shelly EM è la soluzione ideale.

Misurazioni precise a portata di mano
Shelly 50A è un trasformatore di corrente di precisione che converte valori di corrente elevati in unità standard più piccole, perfettamente adatte alla misurazione. Offre una misurazione accurata della corrente senza influire negativamente sul funzionamento del sistema elettrico. È possibile integrarlo con Shelly EM, creando un sistema di controllo energetico coerente in casa o sul luogo di lavoro.

Shelly EM
| AC Power Supply | 110-230 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Controllo contattore | Sì, fino a 2A |
| Modalità tapparella | NO |
| Protezione contro il surriscaldamento del dispositivo | YES |
| Overload protection | NO |
| Measuring energy consumption | YES |
| Number of channels | 2 canali (monofase) |
| Operating temperature | Da 0 a +40 °C |
| Consumo energetico del dispositivo | Sotto 1 W |
| Smart on/off | YES |
| Local and remote control | YES |
| Funzione “Alba/Tramonto” | YES |
| Programma settimanale | YES |
| Opzione certificata UL | NO |
| Wi-Fi Protocol | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi coverage | Fino a 30 m in ambienti interni e fino a 50 m in ambienti esterni. |
| Dimensions | 39 x 36 x 17 mm |
Trasformatore da 50 A
| Producer | Shelly |
|---|---|
| Precision | 1% |
| Nucleo | Nucleo in ferrite |
| Resistenza elettrica | 3000 V CA 1 mA 60 s |
| Diametro interno | 11 mm |
| Lunghezza del cavo | 60 cm |
| resistenze di carico | 20Ω |
| Corrente primaria | 50A |
| Corrente secondaria | 16,67 mA |
| Corrente di saturazione | ≥85A |
| Dimensions | 23,5 x 41,5 x 26 mm |
| Compatibility | Shelly EM |





Reviews
There are no reviews yet.