Description
Smartwatch Colmi P81 (nero).
Lo smartwatch Colmi P81 è ideale per chi desidera prendersi cura della propria salute. Offre una vasta gamma di modalità sportive per rendere gli allenamenti più efficaci. Dotato di un ampio display HD da 1,9 pollici, garantisce un accesso chiaro e pratico a notifiche, impostazioni e altro ancora. L’orologio supporta diverse funzioni, dal monitoraggio dei parametri di salute al controllo completo di musica e chiamate, risultando un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile da utilizzare tutti i giorni.

Monitoraggio della salute e dell’attività fisica
Lo smartwatch offre funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, tra cui frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e pressione sanguigna. Inoltre, l’orologio monitora la qualità del sonno, fornendo informazioni dettagliate su tempi e fasi. Grazie a queste funzionalità, puoi prenderti cura al meglio della tua salute e tenere sotto controllo eventuali cambiamenti nel tuo corpo. Il supporto per diverse modalità sportive ti consente di registrare la tua attività fisica, fornendo dati precisi su passi, distanza e calorie bruciate.

chiamate Bluetooth
Lo smartwatch ti permette di rispondere alle chiamate senza dover prendere in mano il telefono, grazie alla tecnologia Bluetooth che ti consente di effettuare chiamate direttamente dall’orologio. Il microfono e l’altoparlante integrati offrono un’ottima qualità audio. Inoltre, l’orologio ti permette di visualizzare la cronologia delle chiamate e dei contatti. In questo modo, puoi rimanere in contatto con i tuoi cari anche durante l’allenamento o le attività quotidiane.

Elegant design
Questo orologio si distingue non solo per la sua funzionalità, ma anche per il suo design elegante. Grazie alla sua forma sottile e alla cassa raffinata, si adatta perfettamente a qualsiasi stile. Inoltre, lo smartwatch offre più di 100 quadranti diversi tra cui scegliere, che possono essere cambiati a piacimento. È anche possibile caricare una propria foto dalla galleria.

Resistenza all’acqua e durata
L’orologio è certificato IP68 per la sua impermeabilità, il che significa che è resistente all’acqua e al sudore: puoi indossarlo mentre ti lavi le mani, sotto la pioggia o durante un allenamento intenso senza preoccuparti di eventuali danni. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, lo smartwatch è pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

Assistente vocale e notifiche intelligenti
L’assistente vocale integrato consente di gestire comodamente le funzioni dell’orologio tramite comandi vocali: è possibile impostare una sveglia, chiedere informazioni sul meteo o avviare la musica senza toccare lo schermo. Inoltre, lo smartwatch offre un accesso rapido alle notifiche di app come Facebook, Twitter e WhatsApp. Riceverete notizie e avvisi direttamente sullo schermo, così da poter rimanere sempre aggiornati sulle informazioni importanti, ovunque vi troviate.

Included
- smartwatch
-
magnetic charging cable
-
user manual
| Producer | Colmi |
|---|---|
| Model | P81 |
| Color | black |
| Set of pieces | |
| Main chipset | JieLi JL7012F6 |
| Memory | RAM 640 KB, ROM 64 MB |
| Heart rate sensor | LC09 |
| Accelerometer (G-sensor) | DA267 |
| Connection | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth range | 10 m |
| Display | |
| Type | IPS |
| Diagonale | 1,9″ |
| Resolution | 240×284 pixel |
| viewing angle | 79° |
| Coating | bicchiere |
| rechargeable battery | |
| Type | lithium polymer |
| Capacity | 300 mAh |
| Protezione IC | Seiko Y1 |
| Charging method | magnetic |
| Number of charge cycles | over 300 |
| Charging time | about 2 hours |
| Operating time | 3-5 days |
| Standby time | 7 days |
| Other | |
| Speaker | 0815,8Ω, 0,6W |
| Microphone | YES |
| Project | |
| Dimensions | 44,5 x 36,4 x 10,4 mm |
| Strap material | silicone |
| Materiale da guardare | ABS, PC |
| buttons | acciaio inossidabile |
| Weight | 35 g |
| belt width | 20 mm |
| System | |
| Compatibility | Android 5.0 o versioni successive, iOS 9.0 o versioni successive, Harmony OS |
| App | From Fit |
| Other | |
| Waterproof | IP68 |
| Updates | OTA |
| Supported languages | smartwatch: inglese / cinese / tedesco / francese / spagnolo / arabo / russo / ucraino / italiano / portoghese; app: inglese / cinese semplificato / giapponese / coreano / tedesco / francese / spagnolo / arabo / russo / cinese tradizionale / ucraino / italiano / portoghese / olandese / polacco / svedese / finlandese / danese / norvegese / ungherese / ceco / bulgaro / rumeno / slovacco / lettone / indonesiano / tailandese / turco / vietnamita / hindi / pashto / lituano / estone / sloveno / croato / greco |
| Characteristics | Smartwatch: Sonno, Frequenza cardiaca, Chiamate, Esercizio, Registro attività, Pressione sanguigna, SpO2, Meteo, Notizie, Istantanea, Lettore musicale, Timer, Sveglia, Cronometro, Orologio mondiale, Monitoraggio ciclo, Torcia, Trova telefono, Calcolatrice, Giochi, Luminosità, Sonno automatico, Quadrante, Visualizzazione menu, Vibrazione e suoneria, Modalità Non disturbare, Modalità risparmio energetico, Accensione/spegnimento telefono, Riavvia, Spegnimento, Reimposta, Cartolina elettronica; App: Passi, Distanza, Calorie, Tempo di camminata, Monitoraggio del sonno, Frequenza cardiaca, SpO2, Corsa all’aperto, Ulteriori dati di allenamento, Batteria dell’orologio scarica, Quadrante, Notifiche, Sveglie, Otturatore, Cartolina elettronica, Contatti preferiti, Trova dispositivo, Formato ora, Sistema del dispositivo, Impostazione modalità Non disturbare, Promemoria movimento, Misurazione della frequenza cardiaca 24 ore su 24, Attiva/disattiva musica dal telefono, Modalità risparmio batteria, Lingua, Limite tempo retroilluminazione schermo, Reimposta, Impostazione anteprima rapida, Impostazione promemoria bevande, Previsioni meteo, Salute femminile, Impostazione obiettivo |
| Modalità sportive | Camminare, correre, andare in bicicletta, saltare, badminton, pallacanestro, calcio, arrampicata, tennis, rugby, golf, yoga, allenamento, danza, baseball, cyclette ellittica, ciclismo indoor, allenamento libero, canottaggio, corsa all’aperto, camminare, kabaddi, arrampicata su roccia, skateboard, pattinaggio a rotelle, parkour, quad, parapendio, triathlon, manubri, squat, camminare indoor, correre indoor, scale, arrampicata, allenamento di forza, flessibilità, Pilates, ginnastica, stretching, Cross Training, aerobica, allenamento fisico, Wall Ball, bilanciere, sollevamento pesi, parte superiore del corpo, allenamento funzionale, burpee, schiena, parte inferiore del corpo, addominali, HIIT, danza quadrata, danza del ventre, balletto, zumba, danza latina, street dance, danza popolare, danza jazz, boxe, wrestling, arti marziali, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karate, kickboxing, scherma, kendo, bowling, cricket, pallavolo, softball, hockey, tennis da tavolo, pallamano, squash, Biliardo, volano, beach soccer, beach volley, sepaktakraw, sci, pattinaggio, curling, altri sport invernali, motoslitta, hockey su ghiaccio, bob, slittino, tiro con l’arco, freccette, tiro alla fune, ologramma, aquiloni, equitazione, frisbee, pesca, equitazione, corse automobilistiche, atletica leggera |
| Notifications | Telefono, messaggi, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, Line, KakaoTalk, WeChat, altri |





Reviews
There are no reviews yet.