Description
Mini oscilloscopio portatile 3 in 1 FNIRSI DSO-TC4
FNIRSI DSO-TC4 è un dispositivo che combina tre funzioni: oscilloscopio digitale, tester per componenti elettronici e generatore di segnali. Grazie alla combinazione di analisi delle forme d’onda, riconoscimento dei componenti e test dei segnali, si rivela utile nelle applicazioni di assistenza. Inoltre, l’intelligente funzione Anti-Burn protegge il circuito di ingresso da danni in caso di collegamento errato delle sonde di misura. Ciò rende l’apparecchiatura sicura da usare anche per utenti meno esperti.

Funzioni di misurazione e analisi del segnale
Il dispositivo offre una larghezza di banda di misura fino a 10 MHz e una frequenza di campionamento di 48 MSa/s. È in grado di visualizzare forme d’onda con elevato livello di dettaglio e precisione, consentendo l’analisi in tempo reale dei segnali di tensione. Con 13 forme d’onda predefinite e frequenze comprese tra 0 e 50 kHz (ampiezza 0,1-3,0 V), il generatore di segnali permette di simulare diverse condizioni operative del circuito.

Ampie capacità di test dei componenti
Il tester di componenti integrato riconosce automaticamente diodi, transistor (inclusi i MOSFET), resistori, condensatori e altri componenti passivi e attivi. Grazie alle prese di test e al rilevamento intelligente dei componenti, è possibile effettuare diagnosi rapide e identificare i parametri.

Practical operation
Lo schermo a colori TFT da 2,8 pollici offre dati e grafici di facile lettura. L’interfaccia utente supporta otto lingue, semplificando la configurazione del dispositivo. Il pannello di controllo è progettato per un accesso rapido alle funzioni principali, come la modalità automatica, la pausa e il cambio di modalità.

Connettività e alimentazione
L’oscilloscopio è dotato di una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati. La possibilità di esportare le forme d’onda su un computer facilita l’analisi successiva e l’archiviazione dei risultati. Una batteria integrata agli ioni di litio da 1.500 mAh garantisce un lungo funzionamento del dispositivo, mentre la modalità di sospensione automatica prolunga il tempo di utilizzo tra una ricarica e l’altra.

Included
- oscilloscopio
- Sonda P1600
- morsetto a coccodrillo
- 3 ganci di prova
- user manual
- USB-C charging cable
- adapter
Oscilloscopio
| Producer | To finish |
|---|---|
| Model | DSO-TC4 |
| Display | Schermo TFT a colori da 2,8 pollici |
| Backlight | Adjustable brightness |
| Power supply | USB Type-C (5V/1A) |
| Drums | Batteria agli ioni di litio da 3,7 V e 1500 mAh. |
| Languages | 8 lingue (tra cui cinese, inglese, tedesco, portoghese, giapponese, spagnolo, coreano, russo) |
| Dimensions | circa 90×142×27,5 mm |
| Weight | 186 g |
| Frequenza di campionamento in tempo reale | 48 MSa/s |
| Larghezza di banda analogica | 10 MHz |
| Impedenza di ingresso | 1MΩ |
| Modalità di accoppiamento | CA/CC |
| Intervallo di tensione di prova | Sonda 1:1 – 80 Vpp (±40 V); Sonda 10:1 – 800 Vpp (±400 V) |
| Sensibilità verticale | 10mV/div-10V/div (intervallo X1) |
| Offset verticale | Regolabile con indicazione |
| Intervallo di base temporale | 50ns-20s |
| Modalità di attivazione | Automatico / Normale / Singolo |
| Tipo di trigger | Bordo ascendente, bordo discendente |
| Livello di innesco | Regolabile con indicazione |
| Congela la forma d’onda | Sì (funzione HOLD) |
| Misurazione automatica | Valori massimi, minimi, medi, RMS, Vpp, frequenza, periodo, fattore di riempimento (ciclo di lavoro) |
Transistor
| Diodo | Intervallo: caduta di tensione <5V |
|---|---|
| Diodo Zener | Intervallo: 0,01-32 V; tensione di rottura inversa (area di prova KAA). |
| Transistor ad effetto di campo (FET) | JFET – misurazione della capacità di gate (Cg), corrente Id a Vgs e caduta di tensione ai capi del diodo di guardia (Uf); IGBT – misurazione della corrente di drain a Vgs, caduta di tensione ai capi del diodo di guardia (Uf); MOSFET – tensione di soglia (Vt), capacità di gate (Cg), resistenza drain-source (Rds), caduta di tensione ai capi del diodo di guardia (Uf). |
| Tiristori (SCR) | Unidirezionale – tensione di innesco <5V, livello del gate; bidirezionale – corrente di innesco <6mA |
| Condensatori | Intervallo: 25 pF-100 mF, misurazione della capacità e del fattore di perdita (Vloss) |
| Resistori | Intervallo: 0,01Ω-50MΩ |
| Induttore | Intervallo: 10μH-1000μH |
Generatore di segnale
| Forma d’onda in uscita | Supporta 13 tipi di forme d’onda |
|---|---|
| Frequenza della forma d’onda | 0-50 kHz |
| fattore di riempimento della forma d’onda | 0-100% |
| Ampiezza della forma d’onda | 0,1-3,0 V |





Reviews
There are no reviews yet.