Descrizione
Monitor portatile Arzopa A1T da 15,6″
Cerchi un monitor leggero e versatile da portare ovunque? L’Arzopa A1T è la soluzione ideale per chi desidera un’eccellente qualità d’immagine in qualsiasi condizione. Dotato di touchscreen Full HD 1080p, offre immagini nitide e realistiche e un utilizzo semplice e intuitivo. Grazie al design leggero e all’ampia compatibilità, sarà un compagno perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Qualità dell’immagine eccezionale
Il monitor Arzopa A1T offre un’eccellente qualità di visualizzazione con risoluzione Full HD 1080p. La matrice IPS garantisce un ampio angolo di visione di 178°, mantenendo colori vividi e fedeli indipendentemente dall’angolazione. Inoltre, la tecnologia HDR migliora il contrasto e i dettagli dell’immagine, rendendo film, giochi e presentazioni ancora più coinvolgenti.

Comodo da usare
Lo schermo da 15,6 pollici e il pannello touch offrono un utilizzo comodo e intuitivo. Il monitor supporta gesti multi-touch precisi per facilitare il lavoro e la navigazione. Grazie al design leggero (solo 890 g) e sottile, con una cornice di soli 9,3 mm, il dispositivo è ideale per i viaggi: entra persino in una borsa per laptop.

Versatilità e modalità operative
Il monitor Arzopa consente di utilizzare tre modalità operative: Modalità Duplica per visualizzare la stessa immagine su due schermi, Modalità Estendi per suddividere il contenuto su due schermi e Modalità Secondo Schermo, in cui il monitor portatile funge da schermo principale. In questo modo è possibile personalizzarlo in base alle proprie esigenze, dal lavoro all’intrattenimento.

Una vasta rete di contatti
Il dispositivo è dotato di due porte USB-C, una porta mini HDMI e una porta audio, offrendo un’ampia gamma di opzioni di connettività per diversi dispositivi come laptop, smartphone, console e TV box. Questo rende il monitor estremamente funzionale e facile da usare, in qualsiasi situazione.

Ampia compatibilità
Il monitor Arzopa A1T è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui console (PS3/4/5, Xbox, Switch), computer, smartphone e persino fotocamere. È perfetto per lavorare, studiare, giocare o guardare film. Un dispositivo versatile che si adatta alle tue esigenze.

Incluso
- Monitor portatile
- Cavo dati di tipo C 3.1 (1 m)
- Cavo dati HDMI 2.0 Full HD (1 m)
- Cavo di alimentazione da USB-A a USB-C
| Produttore | Arzopa |
|---|---|
| Modello | A1T |
| Dimensioni | 355*220*9,3 mm |
| Peso | 890 g |
| Caratteristiche strutturali | Processo di stampaggio, guscio in lega di alluminio, guscio monoblocco |
| Dimensioni dello schermo | 15,6″ |
| Classe monitor | A (A+) |
| Spaziatura dei pixel | 0,17925×0,17925 (L×L) mm |
| spaziatura dei punti | 0,05975×0,17925 (L×L) mm |
| Dimensioni dello schermo | 344,16×193,59 (altezza×larghezza) mm |
| Luminosità | Luminosità massima misurata: 349 cd/m2; Luminosità standard del display: 300 cd/m2 |
| contrasto statico | Luminosità di picco misurata: 1839:1; Luminosità standard del display: 1200:1 |
| Gamma di colori (sRGB) | Fattore gamma cromatica: CIE1931 (65,66%), CIE1976 (49,97%); Intervallo gamma cromatica CIE1931 (64,63%), CIE1976 (48,98%) |
| Gamma cromatica (DCI-P3) | Fattore gamma cromatica: CIE1931 (48,40%), CIE1976 (39,79%); Intervallo gamma cromatica CIE1931 (48,41%), CIE1976 (39,77%) |
| Gamma di colori (Adobe RGB) | Fattore gamma cromatica: CIE1931 (48,67%), CIE1976 (42,84%); Intervallo gamma cromatica CIE1931 (48,71%), CIE1976 (42,80%) |
| Gamma di colori (NTSC) | Fattore gamma cromatica: CIE1931 (46,50%), CIE1976 (43,59%); Intervallo gamma cromatica CIE1931 (46,54%), CIE1976 (43,60%) |
| angolo di visuale | 85/85/85/85 (Tip.) (CR≥10) |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
| Tempo di risposta (ms) | 30 (Tip.)(Tr+Td) ms |
| Risoluzione massima | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Risoluzione consigliata | 1920×1080/60Hz |
| Colore visualizzato | 262K (6 bit) |
| Altoparlanti integrati | Doppi altoparlanti integrati (2 altoparlanti da 1W) |
| Tipo HDR | HDR 10 |
| Finitura superficiale | Opaco |
| Alimentazione (modalità operativa) | 6W |
| Alimentazione (modalità spenta) | ≤1W |
| Classe di efficienza energetica | 1 |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Ingresso del segnale | TIPO C, HDMI |
| Interfaccia di segnale | TYPE-C (USB 3.1) *2, (alimentazione PD e uscita DP); Mini HDMI (2.0)* 1, (compatibile con la maggior parte dei dispositivi HDMI) |
| Ingresso alimentazione | Supporta adattatori da 5 a 20 V (ingresso PD, alimentazione PD inversa) |
| Colore indicatore | Rosso/blu (luce rossa in assenza di segnale, luce blu in presenza di segnale normale) |
| Pulsante | 4 pulsanti (OSD, + -, Accensione (uscita)) |
| Menu | OSD ARZOPA |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.