Descrizione
Multimetro digitale universale Habotest HT124B+
Il multimetro digitale Habotest HT124B+ è un dispositivo multifunzionale che si rivelerà utile durante i lavori elettrici. Il prodotto consente di misurare tensione, resistenza, capacità e molti altri parametri. Il multimetro è dotato di un display di facile lettura che permette di interpretare comodamente i risultati delle misurazioni, inoltre è equipaggiato con una torcia e pratici pulsanti.

Molte funzioni utili
Il multimetro digitale universale Habotest HT124B+ è un dispositivo pratico che sorprende per la vastità delle sue funzionalità. Consente di misurare con elevata precisione tensione CA e CC, resistenza, continuità, capacità e molto altro. Inoltre, offre una funzione Live Test, permette di testare i diodi, di rilevare la tensione senza contatto (NCV) e molto altro ancora. Un aspetto importante è la presenza di pratici pulsanti che consentono di selezionare la funzione desiderata in modo efficiente.

Ben progettato
Grazie alle sue dimensioni ridotte (130 x 70 x 23 mm), il dispositivo si impugna comodamente e offre un elevato comfort. È alimentato da due batterie AAA (acquistabili separatamente), facili da rimuovere e sostituire. Il rivestimento in materiale morbido è piacevole al tatto, garantisce un efficace isolamento ed è resistente alle cadute.

Incluso
- Multimetro digitale universale
- Test leads
- Manuale utente
| Produttore | Habotest | |
|---|---|---|
| Modello | HT124A+ | HT124B+ |
| intervallo di misurazione della tensione CC | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V |
| intervallo di misurazione della tensione CA | 4V/40V/400V/600V | 4V/40V/400V/600V |
| intervallo di misurazione della resistenza | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ |
| Campo di misura della capacità | – | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF |
| Gamma di misura della frequenza | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/40kHz/400kHz/4MHz |
| Test dal vivo | Sì, allarme sonoro e luminoso | Sì, allarme sonoro e luminoso |
| NCV | Sì, allarme sonoro e luminoso | Sì, allarme sonoro e luminoso |
| Test dei diodi | – | Sì, 0~2V |
| Continuità | <50ꭥ | <50ꭥ |
| Numero di conteggi | 4000 | 4000 |
| Archiviazione dei dati | SÌ | SÌ |
| Valore RMS reale | SÌ | SÌ |
| Indicatore di batteria scarica | SÌ | SÌ |
| Funzione di spegnimento automatico | SÌ | SÌ |
| Illuminazione | SÌ | SÌ |
| Torcia elettrica | SÌ | SÌ |
| Alimentazione elettrica | 2 batterie AAA da 1,5 V | 2 batterie AAA da 1,5 V |
| Sicurezza | EN61010-1, CAT III 600V | EN61010-1, CAT III 600V |
| Peso | 125 g | 125 g |
| Dimensioni | 130 x 70 x 23 mm | 130 x 70 x 23 mm |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.