Descrizione
Controller per guida DIN doppia Shelly Pro Dual Cover PM WIFI con misurazione della potenza
Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM è un controller intelligente con doppio involucro progettato per il montaggio su guida DIN, che offre un nuovo livello di controllo per tapparelle, tende, tende da sole, cancelli e molti altri dispositivi. Supporta un carico di 16 A per canale.

Mantenere il pieno controllo sull’energia
I precisi misuratori di potenza integrati consentono un controllo e un monitoraggio accurati del consumo energetico di ogni singola copertura. Questo permette di tenere traccia del consumo di ogni tenda e di prendere decisioni consapevoli per una gestione energetica efficiente.

Creare soluzioni personalizzate
Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM ti offre anche la possibilità di creare automazioni personalizzate avanzate basate su vari eventi, previsioni meteo e altri fattori. Puoi utilizzare script per adattare il funzionamento del dispositivo alle tue esigenze e al tuo stile di vita.

| Produttore | Shelly |
|---|---|
| Nome | Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM |
| Modello | SPSH-002PE16EU |
| Tensione di alimentazione | CA: 110 – 240 V |
| Consumo energetico | < 3 W |
| Tensione di commutazione CA massima | 240 V |
| Corrente di commutazione CA massima | 16 A per uscita |
| Dimensioni | 96 x 53 x 59 ±0,02 mm |
| Peso | 150 g |
| Montaggio | Guida DIN |
| Voltmetro (CA) | SÌ |
| Amperometro (CA) | SÌ |
| Sensore di temperatura interno | SÌ |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Copertura Wi-Fi | Fino a 30 m in ambienti interni e 50 m in ambienti esterni |
| Protocollo Bluetooth | 4.2 |
| Portata Bluetooth | Fino a 10 m in ambienti interni e 30 m in ambienti esterni |
| processore | ESP32-D0WDQ6 |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Temperatura ambiente | da -20°C a 40°C |
| Umidità | Umidità relativa dal 30% al 70% |
| Altitudine massima | 2000 m |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.