Descrizione
Pinza amperometrica digitale Habotest HT206A
La pinza amperometrica funzionale di Habotest garantisce misurazioni precise, i cui risultati vengono visualizzati su un display LCD retroilluminato di facile lettura. La dimensione delle ganasce arriva fino a 26 mm, consentendo un utilizzo confortevole del dispositivo. L’HT206A è inoltre dotato di una torcia, che facilita il lavoro in ambienti bui.

Misura vari parametri
Con questo multimetro universale è possibile verificare il valore di numerosi parametri. Utilizzando l’HT206A, è possibile misurare, tra le altre cose, tensione CA, corrente CA e resistenza. Ma non è tutto! È anche possibile verificare facilmente la continuità e il valore RMS effettivo.

Display chiaro e pratico
Il misuratore è dotato di un display LCD retroilluminato a 2 colori. Su di esso non solo vengono visualizzati i risultati delle misurazioni, ma anche, ad esempio, un indicatore di batteria scarica. In questo modo è possibile utilizzare comodamente l’HT206A. Inoltre, la retroilluminazione diventa arancione quando la tensione misurata supera gli 80 V e la corrente misurata supera i 3 A.

Facile da usare in tutte le condizioni
La torcia integrata fornisce un’illuminazione brillante, consentendo di lavorare agevolmente anche in luoghi bui. Il funzionamento del dispositivo è inoltre facilitato da pulsanti intuitivi, con i quali è possibile, tra le altre cose, selezionare rapidamente e comodamente la funzione, utilizzare l’opzione di misurazione MAX/MIN e accendere o spegnere la luce. Un ulteriore vantaggio del misuratore è la possibilità di memorizzare i dati.

| Marca | Habotest | |
|---|---|---|
| Modello | HT206A | HT206D |
| intervallo di misurazione della tensione CC | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) |
| intervallo di misurazione della tensione CA | 4V/40V/400V/600V ±(1,0%+5) | 6V/60V/600V ±(0,8%+5) |
| intervallo di misurazione della corrente continua | Non applicabile | 60A/600A ±(2,5%+5) |
| intervallo di misurazione della corrente alternata | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
| intervallo di misurazione della resistenza | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1,0%+5) |
| Campo di misura della capacità | 4nF/40nF/400nF/4 μF/40μF/400μF/4mF ±(4,0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4,0%+3) |
| Gamma di misura della frequenza | Non applicabile | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
| intervallo di misurazione del carico | Non applicabile | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Intervallo di misurazione della temperatura | Non applicabile | -40°C-1000°C ±(1,0%+2) ; -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
| conti | 4000 | 6000 |
| Cambio automatico/manuale | Auto | Auto |
| Continuità | Sì, allarme sonoro e luminoso | Sì, allarme sonoro e luminoso |
| Test del diodo | SÌ | SÌ |
| Conservazione dei dati | SÌ | SÌ |
| NCV | NO | Sì, allarme acustico e luminoso. |
| Retroilluminazione | SÌ | SÌ |
| Torcia elettrica | SÌ | SÌ |
| DCA Zero | NO | SÌ |
| Indicatore di batteria scarica | SÌ | SÌ |
| Spegnimento automatico | SÌ | SÌ |
| Valore RMS reale | SÌ | SÌ |
| LPF | NO | SÌ |
| MAX/MIN | SÌ | SÌ |
| LowZ | NO | SÌ |
| Alimentazione elettrica | 2 batterie AAA da 1,5 V (incluse) | 2 batterie AAA da 1,5 V (incluse) |
| Peso | Circa 260 g | Circa 260 g |
| Dimensioni | 193x73x34mm | 193x73x34mm |
| Dimensioni delle mascelle | ∅ 26x44mm | ∅ 26x44mm |
| Sicurezza | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.